コースガイド
ヤーデージ
H | HD | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR | H | HD | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR |
1 | 13 | 523 | 502 | 482 | 432 | 5 | 10 | 4 | 557 | 535 | 505 | 467 | 5 |
2 | 15 | 389 | 344 | 316 | 291 | 4 | 11 | 8 | 222 | 176 | 151 | 141 | 3 |
3 | 9 | 326 | 310 | 292 | 281 | 4 | 12 | 2 | 457 | 426 | 390 | 358 | 4 |
4 | 5 | 405 | 384 | 360 | 329 | 4 | 13 | 10 | 523 | 503 | 491 | 440 | 5 |
5 | 7 | 183 | 168 | 152 | 103 | 3 | 14 | 16 | 392 | 364 | 340 | 311 | 4 |
6 | 1 | 581 | 554 | 522 | 456 | 5 | 15 | 18 | 320 | 300 | 277 | 227 |
4 |
7 | 17 | 383 | 370 | 356 | 260 | 4 | 16 | 12 | 198 | 167 | 139 | 113 | 3 |
8 | 3 | 208 | 168 | 130 | 113 | 3 | 17 | 6 | 410 | 392 | 359 | 337 | 4 |
9 | 11 | 350 | 306 | 280 | 257 | 4 | 18 | 14 | 366 | 347 | 303 | 282 | 4 |
OUT | 3348 | 3106 | 2890 | 2522 | 36 | IN | 3445 | 3210 | 2955 | 2676 | 36 | ||
TOTAL | 6793 | 6316 | 5845 | 5198 | 72 |